Polyester, Polypropylene, & Nylon Mesh Filter
- Spesifikasi
- Jenis dan Ukuran
- Aplikasi
- Informasi
- Material : Polyester (PE), Polypropylene (PP), Polyamide (Nylon)
- Temperature resistance max : 140ºC
- Acid and Alkali resistance : Good (PE & Nylon), Great (PP)
- Abrasion Resistance : Great (Nylon)
Available Micron apreture:
5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 250, etc.
*More apreture as customer requested
Available Mesh size:
5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 250, etc.
*More size as customer requested
Aplikasi :
- Sugar Syrup
- Pharmaceutical
- Auto coating & paint
- Water purification & processing
- Food & beverage
- Testing Report / Certificate of Analysis (CoA) : Available
- Material Safety Data Sheet (MSDS) : Available
- ISO9001 Certified : Yes
- Contact Us
- Booklet and brochure
Polyester, Polypropylene, dan Nylon Mesh Filter DEKATECH adalah media filtrasi berbentuk kain jaring (mesh) yang dirancang untuk kebutuhan penyaringan partikel cair maupun padat dalam berbagai proses industri. Filter ini dikenal karena kekuatannya, fleksibilitas aplikasinya, serta daya tahannya terhadap suhu, tekanan, dan bahan kimia. Masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses industri Anda.
Tersedia dalam berbagai ukuran micron rating, produk ini banyak digunakan sebagai strainer, pre-filter, saringan cairan, atau pelindung komponen mesin dalam industri otomotif, elektronik, makanan-minuman, tekstil, hingga pengolahan limbah.
Perbandingan Polyester, Polypropylene, dan Polyamide Mesh
Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara Polyester (PES/PET/PE), Polypropylene (PP), dan Polyamide (Nylon/PA) screen mesh filter. Setiap material memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda sesuai dengan aplikasinya.
Aspect | Polyester (PES/PET/PE) | Polypropylene (PP) | Polyamide (Nylon, PA) |
|---|---|---|---|
Mechanical Strength | High, abrasion resistant | Moderate, more prone to stretching | Very high, excellent abrasion resistance |
Dimensional Stability | Excellent (does not deform when moist) | Moderate (may deform at high temperature) | Lower (absorbs water, may swell) |
Temperature Resistance | Up to ±150 °C | Up to ±100 °C | Up to ±120 °C |
Chemical Resistance | Good against weak acids & solvents; weak against strong alkalis | Excellent against strong acids & bases, good against many organic solvents | Good against oils & solvents; weak against strong acids |
Hydrophilic / Hydrophobic | Semi-hydrophobic | Highly hydrophobic (repels water) | Hydrophilic (easily wetted, ideal for water-based media) |
Typical Applications | Food, beverage, pharmaceuticals, paints, inks | Water treatment, aggressive chemicals, food grade | Water, milk, beverages, pharmaceuticals, high-pressure & high-flow applications |
- Polyester Mesh Filter menawarkan ketahanan tinggi terhadap suhu panas dan bahan kimia ringan, ideal untuk industri makanan, minuman, dan farmasi.
- Polypropylene Mesh Filter unggul dalam ketahanan terhadap asam, basa, dan pelarut kimia, sangat cocok digunakan dalam aplikasi kimia dan pengolahan air.
- Nylon Mesh Filter memiliki kekuatan tarik yang tinggi serta ketahanan terhadap abrasi, menjadikannya pilihan populer untuk filtrasi dengan tekanan dan kecepatan aliran tinggi.
Spesifikasi Polyester Mesh Filter DEKATECH
| Material | Mesh count (cm) | Mesh count (inch) | Thread Diameter (Micron) | Mesh opening (Micron) | Thickness (Micron) | Weight (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester | 4 | 10 | 550 | 1931 | 1089 | 303 |
| Polyester | 6 | 15 | 400 | 1254 | 792 | 240 |
| Polyester | 7 | 18 | 300 | 1117 | 594 | 162 |
| Polyester | 8 | 20 | 300 | 941 | 594 | 180 |
| Polyester | 8 | 20 | 350 | 891 | 693 | 245 |
| Polyester | 10 | 25 | 250 | 743 | 495 | 156 |
| Polyester | 12 | 30 | 150 | 677 | 297 | 68 |
| Polyester | 12 | 30 | 250 | 578 | 495 | 188 |
| Polyester | 14 | 36 | 200 | 489 | 340 | 144 |
| Polyester | 16 | 40 | 200 | 404 | 340 | 160 |
| Polyester | 20 | 50 | 80 | 399 | 136 | 32 |
| Polyester | 20 | 50 | 100 | 380 | 170 | 50 |
| Polyester | 20 | 50 | 120 | 361 | 204 | 72 |
| Polyester | 20 | 50 | 150 | 333 | 255 | 113 |
| Polyester | 22 | 55 | 80 | 356 | 136 | 35 |
| Polyester | 24 | 60 | 80 | 320 | 136 | 38 |
| Polyester | 24 | 60 | 100 | 301 | 170 | 60 |
| Polyester | 24 | 60 | 120 | 282 | 204 | 86 |
| Polyester | 24 | 60 | 150 | 253 | 255 | 135 |
| Polyester | 29 | 74 | 120 | 214 | 204 | 107 |
| Polyester | 32 | 80 | 64 | 236 | 109 | 33 |
| Polyester | 32 | 80 | 80 | 221 | 136 | 51 |
| Polyester | 32 | 80 | 100 | 202 | 170 | 80 |
| Polyester | 34 | 86 | 100 | 184 | 170 | 86 |
| Polyester | 36 | 90 | 100 | 169 | 170 | 90 |
| Polyester | 39 | 100 | 55 | 191 | 94 | 30 |
| Polyester | 39 | 100 | 80 | 168 | 136 | 64 |
| Polyester | 39 | 100 | 100 | 149 | 170 | 100 |
| Polyester | 43 | 110 | 80 | 145 | 136 | 70 |
| Polyester | 47 | 120 | 55 | 150 | 94 | 36 |
| Polyester | 47 | 120 | 71 | 135 | 121 | 60 |
| Polyester | 53 | 135 | 48 | 134 | 82 | 31 |
| Polyester | 53 | 135 | 55 | 127 | 94 | 41 |
| Polyester | 53 | 135 | 64 | 118 | 109 | 55 |
| Polyester | 53 | 135 | 71 | 112 | 121 | 68 |
| Polyester | 59 | 150 | 48 | 115 | 82 | 35 |
| Polyester | 59 | 150 | 55 | 109 | 94 | 45 |
| Polyester | 59 | 150 | 64 | 100 | 109 | 61 |
| Polyester | 64 | 160 | 48 | 103 | 82 | 37 |
| Polyester | 64 | 160 | 55 | 96 | 94 | 48 |
| Polyester | 64 | 160 | 64 | 88 | 109 | 66 |
| Polyester | 72 | 180 | 48 | 86 | 82 | 41 |
| Polyester | 72 | 180 | 55 | 80 | 94 | 54 |
| Polyester | 77 | 195 | 55 | 71 | 94 | 59 |
| Polyester | 80 | 200 | 48 | 73 | 82 | 46 |
| Polyester | 90 | 230 | 40 | 68 | 68 | 37 |
| Polyester | 90 | 230 | 48 | 60 | 82 | 53 |
| Polyester | 100 | 250 | 40 | 51 | 68 | 40 |
| Polyester | 110 | 280 | 40 | 43 | 68 | 45 |
| Polyester | 120 | 300 | 34 | 42 | 58 | 35 |
| Polyester | 120 | 300 | 40 | 37 | 68 | 48 |
| Polyester | 130 | 330 | 34 | 36 | 58 | 38 |
| Polyester | 140 | 350 | 34 | 32 | 58 | 40 |
| Polyester | 150 | 380 | 30 | 31 | 51 | 34 |
| Polyester | 165 | 420 | 31 | 25 | 53 | 40 |
Spesifikasi Polyamide / Nylon Mesh Filter DEKATECH
| Material | Mesh count (cm) | Mesh count (inch) | Thread Dia (Micron) | Mesh opening (Micron) | Thickness (Micron) | Weight (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyamide / Nylon | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
| Polyamide / Nylon | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
| Polyamide / Nylon | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
| Polyamide / Nylon | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
| Polyamide / Nylon | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
| Polyamide / Nylon | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
| Polyamide / Nylon | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
| Polyamide / Nylon | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
| Polyamide / Nylon | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
| Polyamide / Nylon | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 191 |
| Polyamide / Nylon | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
| Polyamide / Nylon | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
| Polyamide / Nylon | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
| Polyamide / Nylon | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 113 |
| Polyamide / Nylon | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
| Polyamide / Nylon | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
| Polyamide / Nylon | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
| Polyamide / Nylon | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
| Polyamide / Nylon | 32 | 80 | 100 | 213 | 170 | 80 |
| Polyamide / Nylon | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
| Polyamide / Nylon | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
| Polyamide / Nylon | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
| Polyamide / Nylon | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
| Polyamide / Nylon | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
| Polyamide / Nylon | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
| Polyamide / Nylon | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
| Polyamide / Nylon | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
| Polyamide / Nylon | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
| Polyamide / Nylon | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
| Polyamide / Nylon | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
| Polyamide / Nylon | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
| Polyamide / Nylon | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
| Polyamide / Nylon | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
| Polyamide / Nylon | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
| Polyamide / Nylon | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
| Polyamide / Nylon | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
| Polyamide / Nylon | 200 | 500 | 39 | 15 | 66 | 76 |
| Polyamide / Nylon | 220 | 550 | 39 | 10 | 66 | 84 |
| Polyamide / Nylon | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
- Mesh Count: Jumlah helai benang per satuan panjang (per cm atau per inci) yang menentukan kerapatan jaring.
- Thread Diameter: Ukuran ketebalan atau diameter setiap helai benang yang ditenun, diukur dalam satuan mikron.
- Mesh Opening: Ukuran ruang atau lubang terbuka di antara benang-benang, yang menentukan kemampuan filtrasi dan diukur dalam mikron.
- Thickness: Ketebalan total dari kain jaring secara keseluruhan, diukur dari permukaan atas ke bawah dalam satuan mikron.
- Weight: Berat kain jaring per satuan luas, dinyatakan dalam gram per meter persegi (g/m2).
Mengenai Konversi Mesh ke Mikron
Dalam standar filter industri, ukuran mesh yang sama dapat memiliki ukuran micron yang berbeda.
Mesh adalah jumlah bukaan (lubang) per inci linear pada layar atau kain kawat. Misalnya, mesh 100 artinya ada 100 lubang per inci. Tapi mesh number tidak langsung sama dengan ukuran lubang dalam mikron. Ukuran mesh pada filter memang sering disalahpahami. Ada beberapa alasannya:
- Diameter benang berbeda-beda: Dua filter dengan mesh sama bisa dibuat dari benang tebal atau tipis. Jika benang lebih tebal, lubangnya jadi lebih kecil. Kalau benang tipis, lubangnya lebih besar. Jadi ukuran bukaan (aperture size, dalam µm) bergantung pada kombinasi mesh dan diameter benang.
- Standar mesh tidak seragam: Ada standar berbeda seperti US Sieve (ASTM E11), Tyler Mesh, ISO, JIS, dll. Mesh 100 di ASTM belum tentu sama persis bukaan lubangnya dengan mesh 100 di ISO.
- Penyusutan atau deformasi material: Kain kawat stainless atau nylon bisa berubah bentuk saat ditenun atau dipasang, sehingga ukuran bukaan aktual berbeda dari teori.
- Makna mesh ≠ rating filter efektif: Filter tidak hanya menahan partikel sebesar bukaan lubangnya. Faktor seperti tebal media, porositas, dan cara aliran lewat juga memengaruhi berapa ukuran partikel yang benar-benar tertahan.
Jual Polyester, Polypropylene, dan Nylon Mesh Filter
CV Dwimanunggal Filter menjual Polyester, Polypropylene, dan Nylon Mesh Filter di Surabaya untuk berbagai kebutuhan industri, seperti rumah sakit, hotel, laboratorium, pabrik farmasi, dll. Kami adalah produsen, distributor, serta supplier filter industri berkualitas dengan harga bersaing. Perusahaan kami telah berdiri sejak 1998 memproduksi serta melayani penjualan filter Polyester, Polypropylene, dan Nylon untuk kebutuhan industri.
Banyak perusahaan yang mempercayakan kebutuhan PET, PP, atau Nylon Mesh pada kami. Tidak hanya terbatas untuk market kota Sidoarjo dan Surabaya saja, kami melayani pemesanan dan pengiriman ke seluruh Indonesia. Bagi Anda yang membutuhkan keterangan lebih detail mengenai produk dari CV Dwimanunggal Filter, silahkan menghubungi customer service kami di sini.
Tertarik dengan produk Nylon Mesh?
Dapatkan informasi lebih lanjut dan penawaran menarik dengan menghubungi kami
